Flytaxi til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen
Dagtid | Kveld | Natt/Helg | Høytid | |
Notodden Tuven | 2650 | 3000 | 3500 | 4000 |
Flesberg Jondalen Lofthus Lyngdal Eggedal | 2450 | 2900 | 3350 | 3750 |
Rollag | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 |
Nore og Uvdal | 3800 | 4500 | 5250 | 6000 |
Kongsberg | 2200 | 2700 | 3100 | 3500 |
Øvre Eiker | 2000 | 2500 | 2800 | 3250 |
Nedre Eiker | 1900 | 2300 | 2600 | 3100 |
Modum Prestfoss | 1900 | 2300 | 2650 | 3100 |
Hønefoss | 1400 | 1850 | 2000 | 2250 |
Drammen Lier Røyken Sande | 1800 | 2160 | 2400 | 3000 |
Hvittingfoss Svarstad Hof Holmestrand | 2200 | 2700 | 3100 | 3500 |
Flytaxi til/fra Sandefjord Lufthavn Torp
Dagtid | Kveld | Natt/Helg | Høytid | |
Notodden Tuven | 2600 | 3100 | 3400 | 3900 |
Flesberg Jondalen Lofthus Lyngdal | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 |
Rollag Eggedal | 2800 | 3300 | 3900 | 4400 |
Nore og Uvdal | 3400 | 4010 | 4700 | 5400 |
Kongsberg | 1800 | 2350 | 2700 | 3100 |
Øvre Eiker | 1800 | 2350 | 2700 | 3100 |
Nedre Eiker | 1900 | 2350 | 2700 | 3100 |
Modum Prestfoss | 2200 | 2750 | 3200 | 3750 |
Hønefoss | 3200 | 4100 | 4500 | 4800 |
Drammen Lier Røyken Sande | 1700 | 2250 | 2600 | 2950 |
Hvittingfoss Svarstad Hof Holmestrand | 1500 | 1800 | 2200 | 2550 |
Betingelser:
- Alle priser er inkludert merverdiavgift (mva)
- Gratis passering av bomringer, mens andre eventuelle bomkostnader og flyplassavgifter kommer i tillegg
- Prisene inkluderer ett hentested og ett leveringssted, og sjåføren kan velge korteste kjørerute. Avvik fra dette etter kundens ønske belastes kr. 25 pr. km.
- Venting inntil 10 minutter er inkludert, deretter kr. 10 pr. minutt
- Må bestilles så tidlig som mulig i forveien for å være sikret en bil!